No, no ha sido en la San Silvestre de ayer (posición 3.135), sino en el concurso "¿De qué me suena esto?" del genial (y no es sólo una apreciación personal) "blog amigo" "El laboratorio del Dr. Txap".

txap

Ya os hablé de él a mitad del concurso, cuando se estaba en la quinta semana. Alcanzada la décima y última, el resultado es un más que honroso segundo puesto que no puedo sino reconocer como imposible de haber conseguido sin la mediación de ayudas técnicas (Internet) y humanas (mi compañero de despacho y aventuras John, especialista en ópera, musicales y otras exquisitas melodías).

Me lo he pasado muy bien con el concurso. En algunas ocasiones he estado hasta altas horas tratando de confirmar la identidad de compositores, intérpretes y directores. He aprendido mucho, además.

Acabado el concurso, ahora es a su autor y promotor (padre reciente) a quien le corresponde estar hasta altas horas despierto atendiendo a su bebé.

Me consta, en cualquier caso, que disfrutará de tales madrugones incluso más que yo con su concurso. Felicidades por la paternidad y gracias por esta iniciativa.

Clasificación final (y felicidades al ganador y a los demás):

  1. Mussoltrek: 0 + 7 + 8.5 + 10 + 8 + 10 + 7 + 8 + 9.5 + 11 = 79
  2. Daniel Vidal: 10 + 0 + 1 + 10 + 9 + 8 + 10 + 9 + 7.5 + 7 = 71.5
  3. Txals: 0 + 0 + 9 + 10 + 3.5 + 5 + 10 + 6.5 + 9.5 + 10.5 = 64
  4. Mortiziia: 10 + 0 + 1.5 + 9 + 9 + 0 + 10 + 2 + 9 + 3 = 53.5
  5. Su: 0 + 0 + 10 + 8.5 + 7 + 5 + 3 + 6 + 3 + 7.5 = 50
  6. Dan Solo: 10 + 0 + 10 + 9 + 10 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46
  7. Pancreas: 0 + 0 + 9.5 + 10 + 10 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0 = 32.5
  8. Juanito Peligro: 3 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 9.5 + 8 = 31.5
  9. Rinzewind: 0 + 0 + 2.5 + 6 + 4 + 2 + 0 + 0 + 6 + 3 = 23.5
  10. Sílvia: 0 + 1 + 2 + 0 + 4 + 0 + 8 + 0 + 5.5 + 0 = 20.5
  11. Odradek: 0 + 10 + 0 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 19
  12. Níniel: 5 + 0 + 0 + 1 + 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
  13. Akane: 0 + 0 + 2.5 + 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10.5
  14. Paco: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 6.5 + 0 = 10.5
  15. Dorwinrin: 0 + 0 + 0 + 9.5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9.5
  16. Sergio Guillén-Pantoja: 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6
  17. Maiko: 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
  18. Ju: 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5
  19. Raquel: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 = 2

Publicar un comentario

  1. Aquest concurs no hagués estat possible sense concursants sorprenentment entusiastes com tu i la resta dels primers de la llista. Moltes gràcies per la teva participació i per la bona propaganda que em fas.

    ResponderEliminar
  2. No sé si serà bona (no crec que cap concursant et vingués des d'aquí), però sí es justa.. m'ho he passat molt bé.

    ResponderEliminar

Gracias por tus comentarios, críticas, ideas, sugerencias, inquietudes.
Sin tus aportes, todos himajinamos menos.

Con la tecnología de Blogger.
 
Top